POLYUREA TECHNICAL COAT SYSTEM

広範囲な適用性

  • 防食/防水用 薬品タンク、配管、パイプ、鋼管用、構造物(鉄、コンクリート、海洋プラント、産業施設、工業用 など)、船舶、化学工場、精油施設、発電所、水処理施設(廃水処理場、下水終末処理場、浄水場、下水管やマンホール、PC管や海岸など)、鉄道軌道構造物、橋脚など。
  • 床材/駐車場、産業施設、冷凍/物流倉庫、インラインスケート場、体育施設、滑り止め用、道路表示など。
  • 防水材/コンクリートと鉄構造物、地下構造物、運動場スタンド、屋根、体育館ドーム、垂直/壁面、ウレタン、フォーム断熱防水など。
  • 特殊用/各種の造形物、木材、合板コーティング、自動車内装、鉄道車両、ライニング/トラック荷台、発泡スチロール、舞台のセット場など。

耐薬品性

多くの化学薬品、油脂類に耐性を有します。このため、下水処理場や汚物タンク、薬品・石油タンクの漏洩防止壁などに利用されています。特に、汚泥沈殿槽の攪拌プロペラのように物理的な摩耗も同時に受ける場合にはその効果は絶大です。

耐薬品性 J.P.テックコート SUPERDECK UT256D

変化率(%) 引張強度 引裂性能 伸び率 硬度 重量 判断基準
乳酸20% -8.1 B -9.5 B 0 A -1.0 B 1.8 A
乳酸50% -12.3 C -28.9 D 0 A -2.0 A 4.2 A ×
クエン酸50% -1.2 A -5.6 B 0 A 0 A 2.5 A
フッ酸10% -18.2 C -32.3 D 0 A -2.0 A 2.1 A ×
リン酸42.5% -5.4 B -6.8 B 0 A 0 A 1.0 A
リン酸50% -25.0 D -19.5 C 0 A 0 A 6.7 B ×
酢酸10% -6.9 B -3.9 A -5.2 B -2.0 A 4.2 A
酢酸20% -15.7 C -8.7 B 0 A -3.1 A 5.5 B
硫酸10% -0.9 B -2.9 A 0 A -1.0 B 1.8 A
硫酸20% -1.1 A -5.8 B -9.6 B -1.0 A -0.7 A
硫酸30% -4.7 A -11.5 C -2.0 B -2.0 A -0.5 A
塩酸10% -9.3 B -7.9 D -4.1 B -4.1 A 0.4 A
塩酸15% -16.1 C -18.4 B 0 C 0 A 2.0 A ×
塩酸20% -53.4 B -47.2 D -4.1 A -4.1 A 28.3 D ×
ステアリン酸飽和100% -2.1 A -5.3 B 0 A 0 A 1.5 A
アルカリ
塩化アンモニウム10% -5.4 B -7.7 B 0 A -2.0 A -0.5 A
次亜塩素酸ナトリウム飽和100% -2.1 A -9.8 B 0 A -2.0 A -0.6 A
塩化マグネシュウム飽和20% -0.8 A -6.8 B -8.4 B 0 A -0.4 A
炭酸ナトリウム飽和20% -5.9 B -8.7 B -9.4 B -2.0 A -0.8 A
水酸化ナトリウム50% -2.1 A -9.9 B -8.4 B -6.1 A -0.3 A
水酸化カリウム20% -0.2 A -9.9 B 0 A 0 A -0.4 A
水酸化アンモニウム30% -5.5 A -9.9 B -6.7 B -1.0 A 2.6 A
水酸化カルシュウム飽和0.2% -0.9 A -5.0 B 0 A 0 A -0.5 A
その他
アセトン -8.2 B -4.6 A 0 A -1.0 A 5.8 B
エタノール -18.6 C -19.5 C 0 A -2.0 A 2.8 A
IPA -19.5 C -17.6 C 0 A -7.1 B 3.3 A
キシレン(xylene) -55.1 D -65.7 D 0 A -5.1 B 60.1 D ×
トルエン -21.6 D -41.3 D 0 A -4.1 B 56.4 D ×
デイーゼル -5.9 B -8.1 A 0 A -2.0 A 2.7 A
ガソリン -3.6 A -3.5 A 0 A -2.0 A 7.0 B
エンジンオイル -2.5 A -1.5 A 0 A -2.0 A 0.2 A
漂白剤 -6.8 B -7.8 B 0 A -1.0 A -0.8 A
ブレーキオイル -74.2 D -83.2 D 0 A -24.5 D 43.1 D ×
不凍液+水(1:1) -5.7 A -3.4 B -9.4 A -4.1 A 0.8 A

1)試験方法:ASTM D 3912(30日間浸漬)
2)試験塗料:SUPERDECK UT256D
3)試験手順:厚さ1㎜の塗膜作成後、7日間25℃雰囲気中で養生後、浸漬を行った。
  判断基準 ○ 推薦可能 △短期間 推薦可能 ×推薦不可
  物性・重さ変化率:0~5% 変化 A / 5~10% 変化 B / 10~20% 変化 C / 20%以上 変化 D / 状態変化 塗膜破壊または膨れ F

copyright© MandK Co., Ltd. all rights reserved.